sunnuntai 1. elokuuta 2010

A-P:lle toinen voitto Kytäjältä

Kolmas osakilpailu pelattiin Kytäjän NW kentällä mainiossa säässä. Skineissä osumia saivat Cisse (4 reikää), Leda (3 reikää), Marko (5 reikää), Tomi (5 reikää) ja Pena (3 reikää) ja varsinaisen osakilpailun tuloslista muodostui seuraavaksi:


1. Ari-Pekka Hämäläinen 69 (78 lyöntiä) 150 euroa, 12 pistettä
2. Marko Pöykiö 70 (81 lyöntiä) 100 euroa, 10 pistettä
3. Jari Torkkel 72 (81 lyöntiä) 70 euroa, 8 pistettä
4. Pentti Katila 72 (92 lyöntiä) 50 euroa 7 pistettä
5. Petteri Oksanen 73 (78 lyöntiä) 30 euroa, 6 pistettä
6. Aulis Lehtinen 73 (79 lyöntiä)  5 pistettä
7. Tomi Jänkävaara 73 (84 lyöntiä) 4 pistettä
8. Antti Vihavainen 73 (86 lyöntiä) 3 pistettä
9. Jyri Welling 75 (85 lyöntiä) 2 pistettä
10. Marko Paski 76 (80 lyöntiä) 1 pistettä

11. Kai Lamberg 77 (88 lyöntiä)
12. Leo Malinen 79 (91 lyöntiä)
13.  Lasse Salo 79 (94 lyöntiä)
14. Jarmo Lonkola 80 (94 lyöntiä)
15. Tuure Jokinen 81 (93 lyöntiä)
16. Jari Laukkanen 82 (92 lyöntiä)
17. Tarmo Kivilahti 87 (97 lyöntiä)
18. Petteri Kiviaho 88 (106 lyöntiä)
19. Juha Hakala  Ei tulosta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti